The network connection is lost.
ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁၄ | ၁၂ | ၂ | ၀ | ၅၁-၁၁ | ၄၀ | ၃၈ | D W W W D |
| ၁ |
|
၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ | W W W W W |
| ၂ |
|
၁၄ | ၉ | ၂ | ၃ | ၂၉-၁၆ | ၁၃ | ၂၉ | L W D W L |
| ၂ |
|
၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ | W D W W W |
| ၃ |
|
၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ | W D L W W |
| ၃ |
|
၁၄ | ၈ | ၅ | ၁ | ၂၄-၁၂ | ၁၂ | ၂၉ | D D W W D |
| ၄ |
|
၁၄ | ၈ | ၂ | ၄ | ၃၀-၁၉ | ၁၁ | ၂၆ | W W L L W |
| ၄ |
|
၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ | W W W W L |
| ၅ |
|
၁၄ | ၈ | ၂ | ၄ | ၂၉-၂၀ | ၉ | ၂၆ | W D W L W |
| ၅ |
|
၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ | W W W W L |
| ၆ |
|
၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ | D L W W W |
| ၆ |
|
၁၄ | ၈ | ၁ | ၅ | ၂၅-၂၂ | ၃ | ၂၅ | W D L L W |
| ၇ |
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ | L W D L W |
| ၇ |
|
၁၄ | ၇ | ၃ | ၄ | ၂၉-၂၉ | ၀ | ၂၄ | W W D L W |
| ၈ |
|
၁၄ | ၅ | ၃ | ၆ | ၁၉-၂၃ | -၄ | ၁၈ | D W L L W |
| ၈ |
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ | W L D W D |
| ၉ |
|
၁၄ | ၄ | ၅ | ၅ | ၂၁-၂၃ | -၂ | ၁၇ | W L W L D |
| ၉ |
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ | L W D W D |
| ၁၀ |
|
၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ | D L W L D |
| ၁၀ |
|
၁၄ | ၄ | ၄ | ၆ | ၂၂-၂၃ | -၁ | ၁၆ | L L D D L |
| ၁၁ |
|
၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ | D D D L D |
| ၁၁ |
|
၁၄ | ၄ | ၄ | ၆ | ၁၈-၂၂ | -၄ | ၁၆ | W W D W L |
| ၁၂ |
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ | L L L W L |
| ၁၂ |
|
၁၄ | ၄ | ၄ | ၆ | ၁၈-၂၈ | -၁၀ | ၁၆ | W L D L L |
| ၁၃ |
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ | D W L L L |
| ၁၃ |
|
၁၄ | ၄ | ၃ | ၇ | ၂၀-၂၄ | -၄ | ၁၅ | L L D W W |
| ၁၄ |
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ | L W D L L |
| ၁၄ |
|
၁၄ | ၄ | ၃ | ၇ | ၁၅-၂၄ | -၉ | ၁၅ | D L W W L |
| ၁၅ |
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ | L L L L L |
| ၁၅ |
|
၁၄ | ၄ | ၁ | ၉ | ၁၇-၂၈ | -၁၁ | ၁၃ | L W L W L |
| ၁၆ |
|
၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ | L D L L W |
| ၁၆ |
|
၁၄ | ၃ | ၂ | ၉ | ၁၃-၂၆ | -၁၃ | ၁၁ | L L L D W |
| ၁၇ |
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ | L L L L D |
| ၁၇ |
|
၁၄ | ၃ | ၂ | ၉ | ၁၃-၃၀ | -၁၇ | ၁၁ | L L W W L |
| ၁၈ |
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ | W L D L D |
| ၁၈ |
|
၁၄ | ၁ | ၄ | ၉ | ၁၃-၂၆ | -၁၃ | ၇ | L D L L D |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၁၄ | ၁၂ | ၂ | ၀ | ၅၁-၁၁ | ၄၀ | ၃၈ |
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ |
| ၂ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၁၄ | ၉ | ၂ | ၃ | ၂၉-၁၆ | ၁၃ | ၂၉ |
| ၂ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ |
| ၃ | ဒေါ့မွန် | ၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ |
| ၃ | ဒေါ့မွန် | ၁၄ | ၈ | ၅ | ၁ | ၂၄-၁၂ | ၁၂ | ၂၉ |
| ၄ | လေဗာကူဆင် | ၁၄ | ၈ | ၂ | ၄ | ၃၀-၁၉ | ၁၁ | ၂၆ |
| ၄ | စတုဂတ် | ၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ |
| ၅ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၁၄ | ၈ | ၂ | ၄ | ၂၉-၂၀ | ၉ | ၂၆ |
| ၅ | လေဗာကူဆင် | ၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ |
| ၆ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ |
| ၆ | စတုဂတ် | ၁၄ | ၈ | ၁ | ၅ | ၂၅-၂၂ | ၃ | ၂၅ |
| ၇ | ကိုလုံး | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ |
| ၇ | ဖရန့်ဖတ် | ၁၄ | ၇ | ၃ | ၄ | ၂၉-၂၉ | ၀ | ၂၄ |
| ၈ | ယူနီယံဘာလင် | ၁၄ | ၅ | ၃ | ၆ | ၁၉-၂၃ | -၄ | ၁၈ |
| ၈ | ဖရန့်ဖတ် | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ |
| ၉ | ဖရိုင်းဘတ် | ၁၄ | ၄ | ၅ | ၅ | ၂၁-၂၃ | -၂ | ၁၇ |
| ၉ | ဝါဒါဘရီမင် | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ |
| ၁၀ | ယူနီယံဘာလင် | ၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ |
| ၁၀ | ကိုလုံး | ၁၄ | ၄ | ၄ | ၆ | ၂၂-၂၃ | -၁ | ၁၆ |
| ၁၁ | ဖရိုင်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ |
| ၁၁ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၁၄ | ၄ | ၄ | ၆ | ၁၈-၂၂ | -၄ | ၁၆ |
| ၁၂ | ဝုဖ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ |
| ၁၂ | ဝါဒါဘရီမင် | ၁၄ | ၄ | ၄ | ၆ | ၁၈-၂၈ | -၁၀ | ၁၆ |
| ၁၃ | ဟမ်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ |
| ၁၃ | ဝုဖ်ဘတ် | ၁၄ | ၄ | ၃ | ၇ | ၂၀-၂၄ | -၄ | ၁၅ |
| ၁၄ | အော့စ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ |
| ၁၄ | ဟမ်းဘတ် | ၁၄ | ၄ | ၃ | ၇ | ၁၅-၂၄ | -၉ | ၁၅ |
| ၁၅ | စိန့်ပေါ်လီ | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ |
| ၁၅ | အော့စ်ဘတ် | ၁၄ | ၄ | ၁ | ၉ | ၁၇-၂၈ | -၁၁ | ၁၃ |
| ၁၆ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ |
| ၁၆ | စိန့်ပေါ်လီ | ၁၄ | ၃ | ၂ | ၉ | ၁၃-၂၆ | -၁၃ | ၁၁ |
| ၁၇ | မိန့်ဇ် | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ |
| ၁၇ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၁၄ | ၃ | ၂ | ၉ | ၁၃-၃၀ | -၁၇ | ၁၁ |
| ၁၈ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ |
| ၁၈ | မိန့်ဇ် | ၁၄ | ၁ | ၄ | ၉ | ၁၃-၂၆ | -၁၃ | ၇ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
တန်းဆင်းရှုံးထွက်အဆင့်
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်