The network connection is lost.
ချန်ပီယံလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၃-၃ | ၁၀ | ၉ | W W W |
| ၂ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၂-၂ | ၁၀ | ၉ | W W W |
| ၃ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၉-၀ | ၉ | ၉ | W W W |
| ၄ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၈-၀ | ၈ | ၉ | W W W |
| ၅ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၈-၁ | ၇ | ၉ | W W W |
| ၆ |
|
၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၁၂-၇ | ၅ | ၇ | D W W |
| ၇ |
|
၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၇ | W D W |
| ၈ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၈-၂ | ၆ | ၆ | L W W |
| ၉ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၉-၄ | ၅ | ၆ | W L W |
| ၁၀ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၈-၄ | ၄ | ၆ | W L W |
| ၁၁ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၇-၄ | ၃ | ၆ | W L W |
| ၁၂ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၇-၄ | ၃ | ၆ | L W W |
| ၁၃ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၆-၅ | ၁ | ၆ | W W L |
| ၁၄ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၅-၆ | -၁ | ၆ | L W W |
| ၁၅ |
|
၃ | ၁ | ၂ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၅ | W D D |
| ၁၆ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၈-၆ | ၂ | ၄ | L D W |
| ၁၇ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၂-၅ | -၃ | ၄ | L W D |
| ၁၈ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၆-၄ | ၂ | ၃ | L W L |
| ၁၉ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၇-၈ | -၁ | ၃ | L W L |
| ၂၀ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၅-၇ | -၂ | ၃ | W L L |
| ၂၁ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၇ | -၃ | ၃ | L L W |
| ၂၂ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၇-၁၁ | -၄ | ၃ | W L L |
| ၂၃ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၉ | -၅ | ၃ | L W L |
| ၂၄ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၉ | -၆ | ၃ | W L L |
| ၂၅ |
|
၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၆-၇ | -၁ | ၂ | D D L |
| ၂၆ |
|
၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၅-၇ | -၂ | ၂ | D D L |
| ၂၇ |
|
၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၃-၆ | -၃ | ၂ | L D D |
| ၂၈ |
|
၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၂-၅ | -၃ | ၂ | D L D |
| ၂၉ |
|
၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၁-၅ | -၄ | ၂ | D L D |
| ၃၀ |
|
၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၅-၁၀ | -၅ | ၂ | D D L |
| ၃၁ |
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၂-၅ | -၃ | ၁ | L D L |
| ၃၂ |
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၄-၈ | -၄ | ၁ | D L L |
| ၃၃ |
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၁-၈ | -၇ | ၁ | D L L |
| ၃၄ |
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၁-၉ | -၈ | ၁ | L L D |
| ၃၅ |
|
၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၂-၇ | -၅ | ၀ | L L L |
| ၃၆ |
|
၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၁-၁၁ | -၁၀ | ၀ | L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ပီအက်စ်ဂျီ | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၃-၃ | ၁၀ | ၉ |
| ၂ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၁၂-၂ | ၁၀ | ၉ |
| ၃ | အင်တာ | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၉-၀ | ၉ | ၉ |
| ၄ | အာဆင်နယ် | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၈-၀ | ၈ | ၉ |
| ၅ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၈-၁ | ၇ | ၉ |
| ၆ | ဒေါ့မွန် | ၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၁၂-၇ | ၅ | ၇ |
| ၇ | မန်စီးတီး | ၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၇ |
| ၈ | နယူးကာဆယ် | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၈-၂ | ၆ | ၆ |
| ၉ | ဘာစီလိုနာ | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၉-၄ | ၅ | ၆ |
| ၁၀ | လီဗာပူး | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၈-၄ | ၄ | ၆ |
| ၁၁ | စပို့တင်းလစ္စဘွန်း | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၇-၄ | ၃ | ၆ |
| ၁၂ | ချဲလ်ဆီး | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၇-၄ | ၃ | ၆ |
| ၁၃ | ကွာရာဘတ် | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၆-၅ | ၁ | ၆ |
| ၁၄ | ဂါလာတာစာရေး | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၅-၆ | -၁ | ၆ |
| ၁၅ | တော့တင်ဟမ် | ၃ | ၁ | ၂ | ၀ | ၃-၂ | ၁ | ၅ |
| ၁၆ | ပီအက်စ်ဗွီ | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၈-၆ | ၂ | ၄ |
| ၁၇ | အတ္တလန္တာ | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၂-၅ | -၃ | ၄ |
| ၁၈ | မာဆေးလ် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၆-၄ | ၂ | ၃ |
| ၁၉ | အက်သလက်တီကို | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၇-၈ | -၁ | ၃ |
| ၂၀ | ဘရုဂျက် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၅-၇ | -၂ | ၃ |
| ၂၁ | ဘီလ်ဘာအို | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၇ | -၃ | ၃ |
| ၂၂ | ဖရန့်ဖတ် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၇-၁၁ | -၄ | ၃ |
| ၂၃ | နာပိုလီ | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၉ | -၅ | ၃ |
| ၂၄ | ယူနီယံစိန့်ဂီလွိုက်စ် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၉ | -၆ | ၃ |
| ၂၅ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၆-၇ | -၁ | ၂ |
| ၂၆ | ဘိုဒိုဂလင့် | ၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၅-၇ | -၂ | ၂ |
| ၂၇ | မိုနာကို | ၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၃-၆ | -၃ | ၂ |
| ၂၈ | ဆလားဗီးယားပရာဟာ | ၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၂-၅ | -၃ | ၂ |
| ၂၉ | ပါဖို့စ် | ၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၁-၅ | -၄ | ၂ |
| ၃၀ | လေဗာကူဆင် | ၃ | ၀ | ၂ | ၁ | ၅-၁၀ | -၅ | ၂ |
| ၃၁ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၂-၅ | -၃ | ၁ |
| ၃၂ | ကိုပင်ဟေဂင် | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၄-၈ | -၄ | ၁ |
| ၃၃ | အိုလံပီယာကို့စ် | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၁-၈ | -၇ | ၁ |
| ၃၄ | ကိုင်ရတ် | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၁-၉ | -၈ | ၁ |
| ၃၅ | ဘင်ဖီကာ | ၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၂-၇ | -၅ | ၀ |
| ၃၆ | အေဂျက် | ၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၁-၁၁ | -၁၀ | ၀ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်