The network connection is lost.
ယူရိုပါလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၆ | ၅ | ၀ | ၁ | ၁၃-၃ | ၁၀ | ၁၅ | W W L W W |
| ၂ |
|
၆ | ၅ | ၀ | ၁ | ၁၃-၅ | ၈ | ၁၅ | W W W L W |
| ၃ |
|
၆ | ၅ | ၀ | ၁ | ၁၀-၄ | ၆ | ၁၅ | W L W W W |
| ၄ |
|
၆ | ၄ | ၂ | ၀ | ၁၁-၄ | ၇ | ၁၄ | W D W W W |
| ၅ |
|
၆ | ၄ | ၂ | ၀ | ၉-၃ | ၆ | ၁၄ | D W W D W |
| ၆ |
|
၆ | ၄ | ၂ | ၀ | ၁၁-၆ | ၅ | ၁၄ | W W W D W |
| ၇ |
|
၆ | ၄ | ၁ | ၁ | ၁၀-၅ | ၅ | ၁၃ | W W L D W |
| ၈ |
|
၆ | ၄ | ၁ | ၁ | ၉-၅ | ၄ | ၁၃ | W L D W W |
| ၉ |
|
၆ | ၄ | ၀ | ၂ | ၁၂-၅ | ၇ | ၁၂ | L L W W W |
| ၁၀ |
|
၆ | ၄ | ၀ | ၂ | ၁၀-၅ | ၅ | ၁၂ | L L W W W |
| ၁၁ |
|
၆ | ၃ | ၂ | ၁ | ၁၁-၆ | ၅ | ၁၁ | L W D W W |
| ၁၂ |
|
၆ | ၃ | ၂ | ၁ | ၉-၅ | ၄ | ၁၁ | W W D D W |
| ၁၃ |
|
၆ | ၃ | ၂ | ၁ | ၉-၅ | ၄ | ၁၁ | D W D W W |
| ၁၄ |
|
၆ | ၂ | ၄ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၁၀ | W W D D D |
| ၁၅ |
|
၆ | ၃ | ၁ | ၂ | ၉-၇ | ၂ | ၁၀ | L L W W D |
| ၁၆ |
|
၆ | ၃ | ၁ | ၂ | ၇-၆ | ၁ | ၁၀ | L D W W L |
| ၁၇ |
|
၆ | ၃ | ၁ | ၂ | ၅-၅ | ၀ | ၁၀ | L L W W W |
| ၁၈ |
|
၆ | ၂ | ၃ | ၁ | ၁၃-၁၀ | ၃ | ၉ | L W W D D |
| ၁၉ |
|
၆ | ၃ | ၀ | ၃ | ၁၂-၉ | ၃ | ၉ | W W W L L |
| ၂၀ |
|
၆ | ၃ | ၀ | ၃ | ၁၀-၇ | ၃ | ၉ | W L L W L |
| ၂၁ |
|
၆ | ၃ | ၀ | ၃ | ၈-၁၂ | -၄ | ၉ | W W L L W |
| ၂၂ |
|
၆ | ၂ | ၂ | ၂ | ၆-၇ | -၁ | ၈ | W W D D L |
| ၂၃ |
|
၆ | ၂ | ၁ | ၃ | ၁၁-၁၄ | -၃ | ၇ | L L L W D |
| ၂၄ |
|
၆ | ၂ | ၁ | ၃ | ၇-၁၁ | -၄ | ၇ | L W L W L |
| ၂၅ |
|
၆ | ၂ | ၁ | ၃ | ၈-၁၃ | -၅ | ၇ | W D L L L |
| ၂၆ |
|
၆ | ၂ | ၀ | ၄ | ၈-၉ | -၁ | ၆ | W L W L L |
| ၂၇ |
|
၆ | ၂ | ၀ | ၄ | ၇-၁၁ | -၄ | ၆ | L L L L W |
| ၂၈ |
|
၆ | ၂ | ၀ | ၄ | ၅-၁၁ | -၆ | ၆ | W W L L L |
| ၂၉ |
|
၆ | ၁ | ၁ | ၄ | ၄-၈ | -၄ | ၄ | W L D L L |
| ၃၀ |
|
၆ | ၁ | ၀ | ၅ | ၇-၁၃ | -၆ | ၃ | L W L L L |
| ၃၁ |
|
၆ | ၁ | ၀ | ၅ | ၅-၁၁ | -၆ | ၃ | L L W L L |
| ၃၂ |
|
၆ | ၀ | ၁ | ၅ | ၃-၉ | -၆ | ၁ | L L D L L |
| ၃၃ |
|
၆ | ၀ | ၁ | ၅ | ၃-၁၁ | -၈ | ၁ | L L L D L |
| ၃၄ |
|
၆ | ၀ | ၁ | ၅ | ၃-၁၂ | -၉ | ၁ | L D L L L |
| ၃၅ |
|
၆ | ၀ | ၁ | ၅ | ၂-၁၈ | -၁၆ | ၁ | L L L L L |
| ၃၆ |
|
၆ | ၀ | ၀ | ၆ | ၄-၁၃ | -၉ | ၀ | L L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | လိုင်ယွန် | ၆ | ၅ | ၀ | ၁ | ၁၃-၃ | ၁၀ | ၁၅ |
| ၂ | မစ်ဂျေလန်း | ၆ | ၅ | ၀ | ၁ | ၁၃-၅ | ၈ | ၁၅ |
| ၃ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၆ | ၅ | ၀ | ၁ | ၁၀-၄ | ၆ | ၁၅ |
| ၄ | ဘက်တစ် | ၆ | ၄ | ၂ | ၀ | ၁၁-၄ | ၇ | ၁၄ |
| ၅ | ဖရိုင်းဘတ် | ၆ | ၄ | ၂ | ၀ | ၉-၃ | ၆ | ၁၄ |
| ၆ | ဖီရန်ဗားရို့စ် | ၆ | ၄ | ၂ | ၀ | ၁၁-၆ | ၅ | ၁၄ |
| ၇ | ဘရာဂါ | ၆ | ၄ | ၁ | ၁ | ၁၀-၅ | ၅ | ၁၃ |
| ၈ | ပေါ်တို | ၆ | ၄ | ၁ | ၁ | ၉-၅ | ၄ | ၁၃ |
| ၉ | စတုဂတ် | ၆ | ၄ | ၀ | ၂ | ၁၂-၅ | ၇ | ၁၂ |
| ၁၀ | ရိုးမား | ၆ | ၄ | ၀ | ၂ | ၁၀-၅ | ၅ | ၁၂ |
| ၁၁ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၆ | ၃ | ၂ | ၁ | ၁၁-၆ | ၅ | ၁၁ |
| ၁၂ | ဖီနာဘာချီ | ၆ | ၃ | ၂ | ၁ | ၉-၅ | ၄ | ၁၁ |
| ၁၃ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၆ | ၃ | ၂ | ၁ | ၉-၅ | ၄ | ၁၁ |
| ၁၄ | ပယ်လ်ဇန် | ၆ | ၂ | ၄ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၁၀ |
| ၁၅ | ပါနာသီယာကို့စ် | ၆ | ၃ | ၁ | ၂ | ၉-၇ | ၂ | ၁၀ |
| ၁၆ | ဂျန့် | ၆ | ၃ | ၁ | ၂ | ၇-၆ | ၁ | ၁၀ |
| ၁၇ | ဇီဗက်စ်ဒါ | ၆ | ၃ | ၁ | ၂ | ၅-၅ | ၀ | ၁၀ |
| ၁၈ | PAOK | ၆ | ၂ | ၃ | ၁ | ၁၃-၁၀ | ၃ | ၉ |
| ၁၉ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၆ | ၃ | ၀ | ၃ | ၁၂-၉ | ၃ | ၉ |
| ၂၀ | လိုင်လီ | ၆ | ၃ | ၀ | ၃ | ၁၀-၇ | ၃ | ၉ |
| ၂၁ | ယန်းဘွိုင်းစ် | ၆ | ၃ | ၀ | ၃ | ၈-၁၂ | -၄ | ၉ |
| ၂၂ | ဘရန် | ၆ | ၂ | ၂ | ၂ | ၆-၇ | -၁ | ၈ |
| ၂၃ | လူဒိုဂိုရက်စ် | ၆ | ၂ | ၁ | ၃ | ၁၁-၁၄ | -၃ | ၇ |
| ၂၄ | ဆဲလ်တစ် | ၆ | ၂ | ၁ | ၃ | ၇-၁၁ | -၄ | ၇ |
| ၂၅ | ဒိုင်နမိုဇာဂရက် | ၆ | ၂ | ၁ | ၃ | ၈-၁၃ | -၅ | ၇ |
| ၂၆ | ဘေဆယ် | ၆ | ၂ | ၀ | ၄ | ၈-၉ | -၁ | ၆ |
| ၂၇ | စတူအာဘူခါရက် | ၆ | ၂ | ၀ | ၄ | ၇-၁၁ | -၄ | ၆ |
| ၂၈ | Go Ahead Eagles | ၆ | ၂ | ၀ | ၄ | ၅-၁၁ | -၆ | ၆ |
| ၂၉ | စတန်ဂရက်ဇ် | ၆ | ၁ | ၁ | ၄ | ၄-၈ | -၄ | ၄ |
| ၃၀ | ဖီယင်နု | ၆ | ၁ | ၀ | ၅ | ၇-၁၃ | -၆ | ၃ |
| ၃၁ | ဆဲလ်ဘတ် | ၆ | ၁ | ၀ | ၅ | ၅-၁၁ | -၆ | ၃ |
| ၃၂ | အူထရက်ချ် | ၆ | ၀ | ၁ | ၅ | ၃-၉ | -၆ | ၁ |
| ၃၃ | ရိန်းဂျားစ် | ၆ | ၀ | ၁ | ၅ | ၃-၁၁ | -၈ | ၁ |
| ၃၄ | မယ်လ်မို | ၆ | ၀ | ၁ | ၅ | ၃-၁၂ | -၉ | ၁ |
| ၃၅ | မက္ကာဘီ | ၆ | ၀ | ၁ | ၅ | ၂-၁၈ | -၁၆ | ၁ |
| ၃၆ | နိုက်စ် | ၆ | ၀ | ၀ | ၆ | ၄-၁၃ | -၉ | ၀ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်