The network connection is lost.
ယူရိုပါလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၈-၂ | ၆ | ၉ | W W W |
| ၂ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၅-၀ | ၅ | ၉ | W W W |
| ၃ |
|
၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၅-၀ | ၅ | ၉ | W W W |
| ၄ |
|
၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၇-၃ | ၄ | ၇ | W W D |
| ၅ |
|
၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၇ | D W W |
| ၆ |
|
၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၅-၂ | ၃ | ၇ | W D W |
| ၇ |
|
၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၅-၃ | ၂ | ၇ | D W W |
| ၈ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၅-၂ | ၃ | ၆ | L W W |
| ၉ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၆-၄ | ၂ | ၆ | L W W |
| ၁၀ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၄-၂ | ၂ | ၆ | W W L |
| ၁၁ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၆-၅ | ၁ | ၆ | W W L |
| ၁၂ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၄-၃ | ၁ | ၆ | L W W |
| ၁၃ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၆-၆ | ၀ | ၆ | L W W |
| ၁၄ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၄-၄ | ၀ | ၆ | L W W |
| ၁၅ |
|
၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၃-၃ | ၀ | ၆ | W W L |
| ၁၆ |
|
၃ | ၁ | ၂ | ၀ | ၄-၂ | ၂ | ၅ | D W D |
| ၁၇ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၆-၅ | ၁ | ၄ | D L W |
| ၁၈ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၃-၃ | ၀ | ၄ | L D W |
| ၁၉ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁-၁ | ၀ | ၄ | W L D |
| ၂၀ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၅-၆ | -၁ | ၄ | D L W |
| ၂၁ |
|
၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၃-၄ | -၁ | ၄ | D L W |
| ၂၂ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၆-၆ | ၀ | ၃ | W L L |
| ၂၃ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၄ | -၁ | ၃ | W L L |
| ၂၄ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၄ | -၁ | ၃ | L W L |
| ၂၅ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၄ | -၁ | ၃ | L L W |
| ၂၆ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၆ | -၂ | ၃ | W L L |
| ၂၇ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၅ | -၂ | ၃ | L W L |
| ၂၈ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၂-၄ | -၂ | ၃ | W L L |
| ၂၉ |
|
၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၂-၄ | -၂ | ၃ | W L L |
| ၃၀ |
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၂-၅ | -၃ | ၁ | D L L |
| ၃၁ |
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၂-၆ | -၄ | ၁ | L L D |
| ၃၂ |
|
၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၁-၆ | -၅ | ၁ | D L L |
| ၃၃ |
|
၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၃-၆ | -၃ | ၀ | L L L |
| ၃၄ |
|
၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၂-၆ | -၄ | ၀ | L L L |
| ၃၅ |
|
၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၀-၄ | -၄ | ၀ | L L L |
| ၃၆ |
|
၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၁-၆ | -၅ | ၀ | L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မစ်ဂျေလန်း | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၈-၂ | ၆ | ၉ |
| ၂ | ဘရာဂါ | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၅-၀ | ၅ | ၉ |
| ၃ | လိုင်ယွန် | ၃ | ၃ | ၀ | ၀ | ၅-၀ | ၅ | ၉ |
| ၄ | ဒိုင်နမိုဇာဂရက် | ၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၇-၃ | ၄ | ၇ |
| ၅ | ပယ်လ်ဇန် | ၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၇ |
| ၆ | ဖရိုင်းဘတ် | ၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၅-၂ | ၃ | ၇ |
| ၇ | ဖီရန်ဗားရို့စ် | ၃ | ၂ | ၁ | ၀ | ၅-၃ | ၂ | ၇ |
| ၈ | ဘရန် | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၅-၂ | ၃ | ၆ |
| ၉ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၆-၄ | ၂ | ၆ |
| ၁၀ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၄-၂ | ၂ | ၆ |
| ၁၁ | လိုင်လီ | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၆-၅ | ၁ | ၆ |
| ၁၂ | Go Ahead Eagles | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၄-၃ | ၁ | ၆ |
| ၁၃ | ယန်းဘွိုင်းစ် | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၆-၆ | ၀ | ၆ |
| ၁၄ | ဖီနာဘာချီ | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၄-၄ | ၀ | ၆ |
| ၁၅ | ပေါ်တို | ၃ | ၂ | ၀ | ၁ | ၃-၃ | ၀ | ၆ |
| ၁၆ | ဘက်တစ် | ၃ | ၁ | ၂ | ၀ | ၄-၂ | ၂ | ၅ |
| ၁၇ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၆-၅ | ၁ | ၄ |
| ၁၈ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၃-၃ | ၀ | ၄ |
| ၁၉ | ဂျန့် | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁-၁ | ၀ | ၄ |
| ၂၀ | PAOK | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၅-၆ | -၁ | ၄ |
| ၂၁ | ဆဲလ်တစ် | ၃ | ၁ | ၁ | ၁ | ၃-၄ | -၁ | ၄ |
| ၂၂ | ပါနာသီယာကို့စ် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၆-၆ | ၀ | ၃ |
| ၂၃ | ရိုးမား | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၄ | -၁ | ၃ |
| ၂၄ | ဘေဆယ် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၄ | -၁ | ၃ |
| ၂၅ | ဖီယင်နု | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၄ | -၁ | ၃ |
| ၂၆ | လူဒိုဂိုရက်စ် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၄-၆ | -၂ | ၃ |
| ၂၇ | စတန်ဂရက်ဇ် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၃-၅ | -၂ | ၃ |
| ၂၈ | စတူအာဘူခါရက် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၂-၄ | -၂ | ၃ |
| ၂၉ | စတုဂတ် | ၃ | ၁ | ၀ | ၂ | ၂-၄ | -၂ | ၃ |
| ၃၀ | ဇီဗက်စ်ဒါ | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၂-၅ | -၃ | ၁ |
| ၃၁ | မယ်လ်မို | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၂-၆ | -၄ | ၁ |
| ၃၂ | မက္ကာဘီ | ၃ | ၀ | ၁ | ၂ | ၁-၆ | -၅ | ၁ |
| ၃၃ | နိုက်စ် | ၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၃-၆ | -၃ | ၀ |
| ၃၄ | ဆဲလ်ဘတ် | ၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၂-၆ | -၄ | ၀ |
| ၃၅ | အူထရက်ချ် | ၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၀-၄ | -၄ | ၀ |
| ၃၆ | ရိန်းဂျားစ် | ၃ | ၀ | ၀ | ၃ | ၁-၆ | -၅ | ၀ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်