The network connection is lost.
လာလီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁၁ | ၁၀ | ၀ | ၁ | ၂၆-၁၀ | ၁၆ | ၃၀ | L W W W W |
| ၂ |
|
၁၁ | ၇ | ၂ | ၂ | ၂၂-၁၀ | ၁၂ | ၂၃ | W L D W W |
| ၃ |
|
၁၀ | ၇ | ၁ | ၂ | ၂၅-၁၂ | ၁၃ | ၂၂ | W W L W L |
| ၄ |
|
၁၁ | ၆ | ၄ | ၁ | ၂၁-၁၀ | ၁၁ | ၂၂ | W D W W W |
| ၅ |
|
၁၀ | ၅ | ၃ | ၂ | ၁၄-၁၁ | ၃ | ၁၈ | D D L W W |
| ၆ |
|
၁၁ | ၅ | ၂ | ၄ | ၁၂-၁၃ | -၁ | ၁၇ | D L L W W |
| ၇ |
|
၁၀ | ၄ | ၄ | ၂ | ၁၅-၁၂ | ၃ | ၁၆ | W W W D L |
| ၈ |
|
၁၀ | ၃ | ၅ | ၂ | ၁၁-၁၀ | ၁ | ၁၄ | D W L D L |
| ၉ |
|
၁၁ | ၄ | ၂ | ၅ | ၁၂-၁၄ | -၂ | ၁၄ | L W W W L |
| ၁၀ |
|
၁၁ | ၄ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၄ | L W D L L |
| ၁၁ |
|
၁၁ | ၄ | ၁ | ၆ | ၁၇-၁၉ | -၂ | ၁၃ | W W L L L |
| ၁၂ |
|
၁၀ | ၃ | ၃ | ၄ | ၉-၉ | ၀ | ၁၂ | D L W D L |
| ၁၃ |
|
၁၁ | ၃ | ၃ | ၅ | ၁၃-၁၆ | -၃ | ၁၂ | L L D W W |
| ၁၄ |
|
၁၀ | ၁ | ၇ | ၂ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ | D L D D W |
| ၁၅ |
|
၁၀ | ၃ | ၁ | ၆ | ၉-၁၂ | -၃ | ၁၀ | D L W L L |
| ၁၆ |
|
၁၀ | ၂ | ၃ | ၅ | ၁၄-၁၈ | -၄ | ၉ | L D W L D |
| ၁၇ |
|
၁၀ | ၂ | ၃ | ၅ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၉ | L W L W D |
| ၁၈ |
|
၁၁ | ၂ | ၃ | ၆ | ၁၀-၂၀ | -၁၀ | ၉ | L L D L L |
| ၁၉ |
|
၁၀ | ၂ | ၁ | ၇ | ၇-၁၉ | -၁၂ | ၇ | L W L L D |
| ၂၀ |
|
၁၁ | ၁ | ၄ | ၆ | ၁၀-၂၄ | -၁၄ | ၇ | D W L D L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၁၁ | ၁၀ | ၀ | ၁ | ၂၆-၁၀ | ၁၆ | ၃၀ |
| ၂ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၁၁ | ၇ | ၂ | ၂ | ၂၂-၁၀ | ၁၂ | ၂၃ |
| ၃ | ဘာစီလိုနာ | ၁၀ | ၇ | ၁ | ၂ | ၂၅-၁၂ | ၁၃ | ၂၂ |
| ၄ | အက်သလက်တီကို | ၁၁ | ၆ | ၄ | ၁ | ၂၁-၁၀ | ၁၁ | ၂၂ |
| ၅ | အက်စ်ပန်ညို | ၁၀ | ၅ | ၃ | ၂ | ၁၄-၁၁ | ၃ | ၁၈ |
| ၆ | ဂီတာဖေး | ၁၁ | ၅ | ၂ | ၄ | ၁၂-၁၃ | -၁ | ၁၇ |
| ၇ | ဘက်တစ် | ၁၀ | ၄ | ၄ | ၂ | ၁၅-၁၂ | ၃ | ၁၆ |
| ၈ | အယ်လ်ချီ | ၁၀ | ၃ | ၅ | ၂ | ၁၁-၁၀ | ၁ | ၁၄ |
| ၉ | ဗယ်လီကာနို | ၁၁ | ၄ | ၂ | ၅ | ၁၂-၁၄ | -၂ | ၁၄ |
| ၁၀ | ဘီလ်ဘာအို | ၁၁ | ၄ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၄ |
| ၁၁ | ဆီဗီလာ | ၁၁ | ၄ | ၁ | ၆ | ၁၇-၁၉ | -၂ | ၁၃ |
| ၁၂ | အလာဗက်စ် | ၁၀ | ၃ | ၃ | ၄ | ၉-၉ | ၀ | ၁၂ |
| ၁၃ | ဆိုစီဒက် | ၁၁ | ၃ | ၃ | ၅ | ၁၃-၁၆ | -၃ | ၁၂ |
| ၁၄ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၁၀ | ၁ | ၇ | ၂ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ |
| ၁၅ | အိုဆာဆူနာ | ၁၀ | ၃ | ၁ | ၆ | ၉-၁၂ | -၃ | ၁၀ |
| ၁၆ | လီဗန်တေး | ၁၀ | ၂ | ၃ | ၅ | ၁၄-၁၈ | -၄ | ၉ |
| ၁၇ | မာယော့ကာ | ၁၀ | ၂ | ၃ | ၅ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၉ |
| ၁၈ | ဗလန်စီယာ | ၁၁ | ၂ | ၃ | ၆ | ၁၀-၂၀ | -၁၀ | ၉ |
| ၁၉ | အိုဗီဒို | ၁၀ | ၂ | ၁ | ၇ | ၇-၁၉ | -၁၂ | ၇ |
| ၂၀ | ဂျီရိုနာ | ၁၁ | ၁ | ၄ | ၆ | ၁၀-၂၄ | -၁၄ | ၇ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်