The network connection is lost.
ပရီးမီးယားလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁၀ | ၈ | ၁ | ၁ | ၁၈-၃ | ၁၅ | ၂၅ | W W W W W |
| ၂ |
|
၉ | ၅ | ၃ | ၁ | ၁၆-၁၁ | ၅ | ၁၈ | D D W D W |
| ၃ |
|
၁၀ | ၆ | ၀ | ၄ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၈ | L L L L W |
| ၄ |
|
၁၀ | ၅ | ၂ | ၃ | ၁၇-၈ | ၉ | ၁၇ | D W L W L |
| ၅ |
|
၁၀ | ၅ | ၂ | ၃ | ၁၈-၁၁ | ၇ | ၁၇ | L W W L W |
| ၆ |
|
၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၁-၇ | ၄ | ၁၇ | D W L W W |
| ၇ |
|
၁၀ | ၅ | ၂ | ၃ | ၁၇-၁၆ | ၁ | ၁၇ | L W W W D |
| ၈ |
|
၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၇-၇ | ၁၀ | ၁၆ | D W W W L |
| ၉ |
|
၁၀ | ၄ | ၄ | ၂ | ၁၄-၉ | ၅ | ၁၆ | W L D L W |
| ၁၀ |
|
၁၀ | ၄ | ၃ | ၃ | ၁၇-၁၅ | ၂ | ၁၅ | W D W L W |
| ၁၁ |
|
၁၀ | ၄ | ၃ | ၃ | ၉-၁၀ | -၁ | ၁၅ | W W W W L |
| ၁၂ |
|
၁၀ | ၄ | ၁ | ၅ | ၁၄-၁၆ | -၂ | ၁၃ | W L W W L |
| ၁၃ |
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၉-၈ | ၁ | ၁၂ | D L W L W |
| ၁၄ |
|
၁၀ | ၃ | ၂ | ၅ | ၁၂-၁၄ | -၂ | ၁၁ | L L L L W |
| ၁၅ |
|
၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၉-၁၂ | -၃ | ၁၁ | L D W L L |
| ၁၆ |
|
၁၀ | ၃ | ၂ | ၅ | ၉-၁၇ | -၈ | ၁၁ | D L L W L |
| ၁၇ |
|
၁၀ | ၃ | ၁ | ၆ | ၁၂-၁၉ | -၇ | ၁၀ | L L W W L |
| ၁၈ |
|
၁၀ | ၁ | ၃ | ၆ | ၇-၁၉ | -၁၂ | ၆ | L L L L D |
| ၁၉ |
|
၉ | ၁ | ၁ | ၇ | ၇-၂၀ | -၁၃ | ၄ | L D L L L |
| ၂၀ |
|
၁၀ | ၀ | ၂ | ၈ | ၇-၂၂ | -၁၅ | ၂ | D D L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အာဆင်နယ် | ၁၀ | ၈ | ၁ | ၁ | ၁၈-၃ | ၁၅ | ၂၅ |
| ၂ | ဘုန်းမောက် | ၉ | ၅ | ၃ | ၁ | ၁၆-၁၁ | ၅ | ၁၈ |
| ၃ | လီဗာပူး | ၁၀ | ၆ | ၀ | ၄ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၈ |
| ၄ | တော့တင်ဟမ် | ၁၀ | ၅ | ၂ | ၃ | ၁၇-၈ | ၉ | ၁၇ |
| ၅ | ချဲလ်ဆီး | ၁၀ | ၅ | ၂ | ၃ | ၁၈-၁၁ | ၇ | ၁၇ |
| ၆ | ဆန်းဒါးလန်း | ၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၁-၇ | ၄ | ၁၇ |
| ၇ | ယူနိုက်တက် | ၁၀ | ၅ | ၂ | ၃ | ၁၇-၁၆ | ၁ | ၁၇ |
| ၈ | မန်စီးတီး | ၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၇-၇ | ၁၀ | ၁၆ |
| ၉ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၁၀ | ၄ | ၄ | ၂ | ၁၄-၉ | ၅ | ၁၆ |
| ၁၀ | ဘရိုက်တန် | ၁၀ | ၄ | ၃ | ၃ | ၁၇-၁၅ | ၂ | ၁၅ |
| ၁၁ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၁၀ | ၄ | ၃ | ၃ | ၉-၁၀ | -၁ | ၁၅ |
| ၁၂ | ဘရန့်ဖို့ဒ် | ၁၀ | ၄ | ၁ | ၅ | ၁၄-၁၆ | -၂ | ၁၃ |
| ၁၃ | နယူးကာဆယ် | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၉-၈ | ၁ | ၁၂ |
| ၁၄ | ဖူလ်ဟမ် | ၁၀ | ၃ | ၂ | ၅ | ၁၂-၁၄ | -၂ | ၁၁ |
| ၁၅ | အဲဗာတန် | ၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၉-၁၂ | -၃ | ၁၁ |
| ၁၆ | လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် | ၁၀ | ၃ | ၂ | ၅ | ၉-၁၇ | -၈ | ၁၁ |
| ၁၇ | ဘန်လေ | ၁၀ | ၃ | ၁ | ၆ | ၁၂-၁၉ | -၇ | ၁၀ |
| ၁၈ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၁၀ | ၁ | ၃ | ၆ | ၇-၁၉ | -၁၂ | ၆ |
| ၁၉ | ဝက်စ်ဟမ်း | ၉ | ၁ | ၁ | ၇ | ၇-၂၀ | -၁၃ | ၄ |
| ၂၀ | ဝုဗ် | ၁၀ | ၀ | ၂ | ၈ | ၇-၂၂ | -၁၅ | ၂ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်