The network connection is lost.
စီးရီးအေ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၃၈ | ၂၄ | ၁၀ | ၄ | ၅၉-၂၇ | ၃၂ | ၈၂ | W W D D W |
| ၂ |
|
၃၈ | ၂၄ | ၉ | ၅ | ၇၉-၃၅ | ၄၄ | ၈၁ | L W W D W |
| ၃ |
|
၃၈ | ၂၂ | ၈ | ၈ | ၇၈-၃၇ | ၄၁ | ၇၄ | D W W W L |
| ၄ |
|
၃၈ | ၁၈ | ၁၆ | ၄ | ၅၈-၃၅ | ၂၃ | ၇၀ | W D D W W |
| ၅ |
|
၃၈ | ၂၀ | ၉ | ၉ | ၅၆-၃၅ | ၂၁ | ၆၉ | W W L W W |
| ၆ |
|
၃၈ | ၁၉ | ၈ | ၁၁ | ၆၀-၄၁ | ၁၉ | ၆၅ | W L L W W |
| ၇ |
|
၃၈ | ၁၈ | ၁၁ | ၉ | ၆၁-၄၉ | ၁၂ | ၆၅ | D W D D L |
| ၈ |
|
၃၈ | ၁၈ | ၉ | ၁၁ | ၆၁-၄၃ | ၁၈ | ၆၃ | W W W L W |
| ၉ |
|
၃၈ | ၁၆ | ၁၄ | ၈ | ၅၇-၄၇ | ၁၀ | ၆၂ | D D L L L |
| ၁၀ |
|
၃၈ | ၁၃ | ၁၀ | ၁၅ | ၄၉-၅၂ | -၃ | ၄၉ | W W W D L |
| ၁၁ |
|
၃၈ | ၁၀ | ၁၄ | ၁၄ | ၃၉-၄၅ | -၆ | ၄၄ | L D L L L |
| ၁၂ |
|
၃၈ | ၁၂ | ၈ | ၁၈ | ၄၁-၅၆ | -၁၅ | ၄၄ | D W L L L |
| ၁၃ |
|
၃၈ | ၁၀ | ၁၃ | ၁၅ | ၃၇-၄၉ | -၁၂ | ၄၃ | L L D L W |
| ၁၄ |
|
၃၈ | ၁၀ | ၇ | ၂၁ | ၃၄-၆၆ | -၃၂ | ၃၇ | L L D D W |
| ၁၅ |
|
၃၈ | ၉ | ၉ | ၂၀ | ၄၀-၅၆ | -၁၆ | ၃၆ | W L L W L |
| ၁၆ |
|
၃၈ | ၇ | ၁၅ | ၁၆ | ၄၄-၅၈ | -၁၄ | ၃၆ | D L L D W |
| ၁၇ |
|
၃၈ | ၈ | ၁၀ | ၂၀ | ၂၇-၅၈ | -၃၁ | ၃၄ | D L D W W |
| ၁၈ |
|
၃၈ | ၆ | ၁၃ | ၁၉ | ၃၃-၅၉ | -၂၆ | ၃၁ | L L W W L |
| ၁၉ |
|
၃၈ | ၅ | ၁၄ | ၁၉ | ၃၂-၅၆ | -၂၄ | ၂၉ | L D W L L |
| ၂၀ |
|
၃၈ | ၃ | ၉ | ၂၆ | ၂၈-၆၉ | -၄၁ | ၁၈ | L L W L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | နာပိုလီ | ၃၈ | ၂၄ | ၁၀ | ၄ | ၅၉-၂၇ | ၃၂ | ၈၂ |
| ၂ | အင်တာ | ၃၈ | ၂၄ | ၉ | ၅ | ၇၉-၃၅ | ၄၄ | ၈၁ |
| ၃ | အတ္တလန္တာ | ၃၈ | ၂၂ | ၈ | ၈ | ၇၈-၃၇ | ၄၁ | ၇၄ |
| ၄ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၃၈ | ၁၈ | ၁၆ | ၄ | ၅၈-၃၅ | ၂၃ | ၇၀ |
| ၅ | ရိုးမား | ၃၈ | ၂၀ | ၉ | ၉ | ၅၆-၃၅ | ၂၁ | ၆၉ |
| ၆ | ဖီအိုရင်တီးနား | ၃၈ | ၁၉ | ၈ | ၁၁ | ၆၀-၄၁ | ၁၉ | ၆၅ |
| ၇ | လာဇီယို | ၃၈ | ၁၈ | ၁၁ | ၉ | ၆၁-၄၉ | ၁၂ | ၆၅ |
| ၈ | မီလန် | ၃၈ | ၁၈ | ၉ | ၁၁ | ၆၁-၄၃ | ၁၈ | ၆၃ |
| ၉ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၃၈ | ၁၆ | ၁၄ | ၈ | ၅၇-၄၇ | ၁၀ | ၆၂ |
| ၁၀ | ကိုမို | ၃၈ | ၁၃ | ၁၀ | ၁၅ | ၄၉-၅၂ | -၃ | ၄၉ |
| ၁၁ | တိုရီနို | ၃၈ | ၁၀ | ၁၄ | ၁၄ | ၃၉-၄၅ | -၆ | ၄၄ |
| ၁၂ | အူဒီးနီးစ် | ၃၈ | ၁၂ | ၈ | ၁၈ | ၄၁-၅၆ | -၁၅ | ၄၄ |
| ၁၃ | ဂျီနိုအာ | ၃၈ | ၁၀ | ၁၃ | ၁၅ | ၃၇-၄၉ | -၁၂ | ၄၃ |
| ၁၄ | ဗီရိုနာ | ၃၈ | ၁၀ | ၇ | ၂၁ | ၃၄-၆၆ | -၃၂ | ၃၇ |
| ၁၅ | ကက်ဂလီယာရီ | ၃၈ | ၉ | ၉ | ၂၀ | ၄၀-၅၆ | -၁၆ | ၃၆ |
| ၁၆ | ပါးမား | ၃၈ | ၇ | ၁၅ | ၁၆ | ၄၄-၅၈ | -၁၄ | ၃၆ |
| ၁၇ | လက်ချီ | ၃၈ | ၈ | ၁၀ | ၂၀ | ၂၇-၅၈ | -၃၁ | ၃၄ |
| ၁၈ | အမ်ပိုလီ | ၃၈ | ၆ | ၁၃ | ၁၉ | ၃၃-၅၉ | -၂၆ | ၃၁ |
| ၁၉ | ဗင်နီဇီယာ | ၃၈ | ၅ | ၁၄ | ၁၉ | ၃၂-၅၆ | -၂၄ | ၂၉ |
| ၂၀ | မွန်ဇာ | ၃၈ | ၃ | ၉ | ၂၆ | ၂၈-၆၉ | -၄၁ | ၁၈ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်