The network connection is lost.
စီးရီးအေ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၉ | ၇ | ၀ | ၂ | ၁၆-၈ | ၈ | ၂၁ | L W L W W |
| ၂ |
|
၉ | ၇ | ၀ | ၂ | ၁၀-၄ | ၆ | ၂၁ | W W L W W |
| ၃ |
|
၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၂၂-၁၁ | ၁၁ | ၁၈ | W W W L W |
| ၄ |
|
၉ | ၅ | ၃ | ၁ | ၁၄-၇ | ၇ | ၁၈ | W D W D D |
| ၅ |
|
၉ | ၄ | ၄ | ၁ | ၁၂-၆ | ၆ | ၁၆ | D D W D W |
| ၆ |
|
၉ | ၄ | ၃ | ၂ | ၁၃-၇ | ၆ | ၁၅ | D W W D D |
| ၇ |
|
၉ | ၄ | ၃ | ၂ | ၁၂-၉ | ၃ | ၁၅ | D D L L W |
| ၈ |
|
၉ | ၃ | ၅ | ၁ | ၁၁-၁၀ | ၁ | ၁၄ | D L D D W |
| ၉ |
|
၉ | ၄ | ၁ | ၄ | ၁၀-၁၀ | ၀ | ၁၃ | W W D L W |
| ၁၀ |
|
၉ | ၂ | ၇ | ၀ | ၁၃-၇ | ၆ | ၁၃ | D D D D D |
| ၁၁ |
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၁-၇ | ၄ | ၁၂ | W D D W D |
| ၁၂ |
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၂ | L D D W L |
| ၁၃ |
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၈-၁၄ | -၆ | ၁၂ | L D W W D |
| ၁၄ |
|
၉ | ၂ | ၃ | ၄ | ၉-၁၂ | -၃ | ၉ | L D L D L |
| ၁၅ |
|
၉ | ၁ | ၄ | ၄ | ၄-၉ | -၅ | ၇ | W L D D L |
| ၁၆ |
|
၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၇-၁၄ | -၇ | ၆ | D W D L L |
| ၁၇ |
|
၉ | ၀ | ၅ | ၄ | ၅-၁၂ | -၇ | ၅ | D L D D D |
| ၁၈ |
|
၉ | ၀ | ၅ | ၄ | ၅-၁၄ | -၉ | ၅ | L L D D L |
| ၁၉ |
|
၉ | ၀ | ၄ | ၅ | ၇-၁၅ | -၈ | ၄ | D L L D L |
| ၂၀ |
|
၉ | ၀ | ၃ | ၆ | ၄-၁၃ | -၉ | ၃ | L L D L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | နာပိုလီ | ၉ | ၇ | ၀ | ၂ | ၁၆-၈ | ၈ | ၂၁ |
| ၂ | ရိုးမား | ၉ | ၇ | ၀ | ၂ | ၁၀-၄ | ၆ | ၂၁ |
| ၃ | အင်တာ | ၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၂၂-၁၁ | ၁၁ | ၁၈ |
| ၄ | မီလန် | ၉ | ၅ | ၃ | ၁ | ၁၄-၇ | ၇ | ၁၈ |
| ၅ | ကိုမို | ၉ | ၄ | ၄ | ၁ | ၁၂-၆ | ၆ | ၁၆ |
| ၆ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၉ | ၄ | ၃ | ၂ | ၁၃-၇ | ၆ | ၁၅ |
| ၇ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၉ | ၄ | ၃ | ၂ | ၁၂-၉ | ၃ | ၁၅ |
| ၈ | ခရီမိုနိစ် | ၉ | ၃ | ၅ | ၁ | ၁၁-၁၀ | ၁ | ၁၄ |
| ၉ | ဆက်ဆူအိုလို | ၉ | ၄ | ၁ | ၄ | ၁၀-၁၀ | ၀ | ၁၃ |
| ၁၀ | အတ္တလန္တာ | ၉ | ၂ | ၇ | ၀ | ၁၃-၇ | ၆ | ၁၃ |
| ၁၁ | လာဇီယို | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၁-၇ | ၄ | ၁၂ |
| ၁၂ | အူဒီးနီးစ် | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၂ |
| ၁၃ | တိုရီနို | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၈-၁၄ | -၆ | ၁၂ |
| ၁၄ | ကက်ဂလီယာရီ | ၉ | ၂ | ၃ | ၄ | ၉-၁၂ | -၃ | ၉ |
| ၁၅ | ပါးမား | ၉ | ၁ | ၄ | ၄ | ၄-၉ | -၅ | ၇ |
| ၁၆ | လက်ချီ | ၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၇-၁၄ | -၇ | ၆ |
| ၁၇ | ပီဆာ | ၉ | ၀ | ၅ | ၄ | ၅-၁၂ | -၇ | ၅ |
| ၁၈ | ဗီရိုနာ | ၉ | ၀ | ၅ | ၄ | ၅-၁၄ | -၉ | ၅ |
| ၁၉ | ဖီအိုရင်တီးနား | ၉ | ၀ | ၄ | ၅ | ၇-၁၅ | -၈ | ၄ |
| ၂၀ | ဂျီနိုအာ | ၉ | ၀ | ၃ | ၆ | ၄-၁၃ | -၉ | ၃ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်